暂无内容
捐款账号
单位名称: | 东莞市残疾人福利基金会 |
开户银行: | 广发银行股份有限公司东莞华发支行 |
帐 号: | 106017516010001101 |
账号二
单位名称: | 东莞市残疾人福利基金会 |
开户银行: | 中国银行股份有限公司东莞东城支行 |
帐 号: | 656173081052 |
汇款后请在银行回单上注明捐款者姓名(或单位)
并写明收件人姓名及详细地址传真至基金会办公室,办公电话:0769-23368223
传真:0769-23393028
以便回寄捐赠票据,谢谢您的支持!
发布时间:2017-07-31
点击量:3615
本基金会(2016)年度工作报告经登记管理机关审查同意,现予摘要公布。
一、基本信息
基金会名称 | 东莞市残疾人福利基金会 | 登记证号 | 粤基证字第0209号 | ||
业务范围 | 开展和资助有利于残疾人康复、教育、就业创业等社会服务和其他扶贫解困公益活动 | ||||
成立时间 | 2011年4月1日 | 业务主管单位 | 广东省人民政府相关职能部门 | ||
法定代表人 | 刘智聪 | 原始基金数额 | 400 万元 | 基金会类型 | 公募基金会 |
住 所 | 东莞市莞城区创业路14号 | 邮政编码 | 523011 | ||
联系电话 | 0769-23368223 | 网址 | http://www.dgfdp.org.cn/ |
二、公益活动情况摘要
1.接受捐赠、提供资助 单位:元
项 目 | 现金 | 非现金折合 | 合计 |
一、本年度捐赠收入 | 5933069.9 | 0.00 | 5933069.9 |
其中:开展募捐活动取得的收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年度用于公益资助项目的支出 | 4476799.7 | 0.00 | 4476799.7 |
2.公益支出
公募基金会 单位:元
项目 | 数额 |
本年度总支出 | 4586341.64 |
本年度用于公益事业的支出 | 4476799.7 |
工作人员工资福利支出 | 0.00 |
行政办公支出 | 73639.96 |
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | 1.61% |
三、财务会计报告摘要
①资产负债表摘要(2016年) 单位:元
资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
流动资产 | 19944782.24 | 21873411.76 | 流动负债 | 0.00 | 0.00 |
其中:货币资金 | 1444782.24 | 373411.76 | 长期负债 | 0.00 | 0.00 |
长期投资 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 61958.00 | 61958.00 | 负债合计 | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | 0.00 | 0.00 | 限定性净资产 | 16001134.63 | 17929764.15 |
受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 非限定性净资产 | 4005605.61 | 4005605.61 |
净资产合计 | 20006740.24 | 21935369.76 | |||
资产总计 | 20006740.24 | 21935369.76 | 负债和净资产总计 | 20006740.24 | 21935369.76 |
②业务活动表摘要(2016年) 单位:元
项 目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
一、本年收入 | |||
其中:捐赠收入 | 5933069.9 | 0 | 5933069.9 |
政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | 574398.6 | 0.00 | 574398.6 |
其他收入 | 7202.66 | 0.00 | 7202.66 |
收入合计 | 6514671.16 | 0.00 | 6514671.16 |
二、本年费用 | |||
(一)业务活动成本 | 4476799.7 | 0.00 | 4476799.7 |
(二)管理费用 | 73639.96 | 0.00 | 73639.96 |
(三)筹资费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他费用 | 495.98 | 0.00 | 495.98 |
费用合计 | 4586341.64 | 0.00 | 4586341.64 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 1928329.52 | 0.00 | 1928329.52 |
四、审计报告结论
我们认为,东莞市残疾人福利基金会财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制,公允反映了东莞市残疾人福利基金会2016年12月31日的财务状况以及2016年度的业务活动成果和现金流量。 审计机构:广东华新会计师事务所 2017年3月30日 |
五、监事意见
情况属实,同意审计部门意见。 监事:冉红宇 2017年3月31日 |
六、年检结论 年检合格
广东省社会组织管理局 2017年6月30日 |
版权所有:东莞市残疾人福利基金会 丨 地 址:东莞市南城区体育路26号盈锋中心西区三楼
办公电话:0769-23368223 传 真:0769-23393028